Da Redação
A Bahia teve 23.477 pessoas aprovadas na chamada regular do Sisu 2026. Os dados constam em levantamento divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), que também aponta 283.774 inscrições no estado, considerando que cada candidato pôde escolher até dois cursos.
Entre as opções disponíveis, o curso de bacharelado em Psicologia, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), foi o mais concorrido. O resultado individual do processo seletivo foi divulgado pelo MEC na quinta-feira, 29 de janeiro, e está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Confira abaixo a lista dos 10 cursos mais concorridos na Bahia:
| Instituição | Campus | Grau | Turno | Curso | Inscrições | Aprovados |
| UNEB | CAMPUS I | Bacharelado | Vespertino | Psicologia | 2.382 | 11 |
| UESB | CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA – ZONA RURAL | Bacharelado | Integral | Medicina | 2.007 | 15 |
| UESB | Campus de Jequié | Bacharelado | Integral | Medicina | 1.653 | 13 |
| UESB | CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA – ZONA RURAL | Bacharelado | Integral | Psicologia | 970 | 10 |
| UFBA | UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR – Faculdade de Medicina da Bahia | Bacharelado | Integral | Medicina | 7.300 | 80 |
| UNEB | Campus III – Juazeiro | Bacharelado | Vespertino | Direito | 872 | 10 |
| UFOB | Campus Reitor Edgard Santos | Bacharelado | Integral | Medicina | 3.378 | 40 |
| UEFS | Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | Bacharelado | Integral | Medicina | 2.639 | 35 |
| UESC | CAMPUS – ILHÉUS – SALOBRINHO | Bacharelado | Integral | Medicina | 3.231 | 44 |
| UNEB | Campus XII – Guanambi | Bacharelado | Integral | Enfermagem | 910 | 13 |
Pé-de-Meia Licenciaturas
Na Bahia, 1.278 candidatos foram aprovados em cursos presenciais de licenciatura que possibilitam o recebimento de bolsas do programa Pé-de-Meia Licenciaturas. A iniciativa oferece um incentivo financeiro mensal de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 depositados como poupança, com saque após o ingresso como professor na rede pública de ensino.
Para participar do programa, o estudante precisa ter obtido nota média igual ou superior a 650 pontos no Enem, ser aprovado no Sisu, efetuar a matrícula no curso e, posteriormente, se inscrever no Pé-de-Meia Licenciaturas.
Panorama nacional
Em todo o país, o Sisu 2026 aprovou 271.789 candidatos, sendo 129.386 na ampla concorrência, 124.064 na modalidade de cotas e 18.339 por meio de ações afirmativas das próprias instituições de ensino superior.
Com esse resultado, 99,14% das mais de 274 mil vagas ofertadas foram preenchidas ainda na chamada regular. Esta edição foi a maior da história do Sisu, considerando o número de instituições participantes: 136 instituições públicas de educação superior.
O processo seletivo registrou inscrições de mais de 1,8 milhão de candidatos, que concorreram a mais de 274 mil vagas em 7,3 mil cursos, distribuídos em 587 municípios brasileiros. O número de inscritos cresceu 39% em relação a 2025, quando a seleção contou com pouco mais de 1,3 milhão de participantes.
| UF das instituições de ensino superior | Número de aprovados |
| AC | 990 |
| AL | 7.345 |
| AM | 2.970 |
| AP | 1.454 |
| BA | 23.477 |
| CE | 14.505 |
| DF | 2.190 |
| ES | 6.392 |
| GO | 5.660 |
| MA | 8.877 |
| MG | 33.778 |
| MS | 6.365 |
| MT | 7.780 |
| PA | 2.490 |
| PB | 21.863 |
| PE | 16.850 |
| PI | 11.324 |
| PR | 9.788 |
| RJ | 30.533 |
| RN | 14.076 |
| RR | 800 |
| RS | 12.319 |
| SC | 7.621 |
| SE | 6.395 |
| SP | 14.686 |
| TO | 1.261 |
| Total | 271.789 |
