Da Redação
Os municípios de Irecê e Caetité recebem, neste final de semana, 15 e 16 de agosto , um mutirão nacional com 10,3 mil vagas de atendimento em Agências da Previdência Social (APS). Serão oferecidas nestes municípios 95 vagas para atendimento a população. No total, 10 mil vagas serão ofertadas neste fim de semana em diversos estados do Brasil
A iniciativa busca ampliar a oferta de atendimentos e inclui a realização de perícias médicas e avaliações sociais. As etapas são necessárias para a análise e concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.
Como participar do mutirão
Para participar, o cidadão precisa realizar o agendamento previamente. O procedimento pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, além da Central 135.
O atendimento está condicionado ao agendamento prévio. Por isso, quem pretende participar deve verificar a disponibilidade de horários e realizar a solicitação pelos canais oficiais do INSS.
Atendimento
O mutirão integra uma iniciativa nacional do Ministério da Previdência Social e do INSS para ampliar temporariamente a capacidade de atendimento nas Agências da Previdência Social.
As perícias médicas e avaliações sociais fazem parte da análise de diferentes benefícios previdenciários e assistenciais e são realizadas conforme o tipo de solicitação apresentada pelo segurado.
Mutirões da Perícia Médica Federal em 15 e 16 de agosto de 2026
| UF | Localidade | Total | Agendamentos realizados | Vagas remanescentes |
|---|---|---|---|---|
| AL | APS PENEDO | 300 | 95 | 205 |
| AL | APS ARAPIRACA | 580 | 276 | 304 |
| AM | APS BOCA DO ACRE | 31 | 31 | 0 |
| AM | APS HUMAITÁ | 54 | 30 | 24 |
| AM | APS BORBA | 54 | 15 | 39 |
| AM | APS SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 54 | 15 | 39 |
| AM | APS NOVA OLINDA DO NORTE | 88 | 88 | 0 |
| AM | APS EIRUNEPÉ | 54 | 28 | 26 |
| AM | APS BARREIRINHA | 54 | 12 | 42 |
| AM | APS LÁBREA | 54 | 36 | 18 |
| AM | APS MANICORÉ | 108 | 46 | 62 |
| AM | APS BENJAMIN CONSTANT | 108 | 53 | 55 |
| AM | APS MAUÉS | 108 | 100 | 8 |
| BA | APS IRECÊ | 50 | 21 | 29 |
| BA | APS CAETITÉ | 45 | 45 | 0 |
| GO | APS BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE GOIÂNIA | 450 | 437 | 13 |
| MA | APS BACABAL | 174 | 160 | 14 |
| MA | APS VIANA/MA | 300 | 218 | 82 |
| MA | APS SÃO LUÍS – BOM MENINO | 348 | 13 | 335 |
| MA | APS SÃO BENTO/MA | 108 | 89 | 19 |
| MS | APS COXIM | 37 | 31 | 6 |
| MS | APS CORUMBÁ | 74 | 2 | 72 |
| PR | APS COLOMBO | 360 | 105 | 255 |
| PR | APS ARAUCÁRIA | 384 | 113 | 271 |
| PE | APS CARUARU | 500 | 33 | 467 |
| PE | APS SERRA TALHADA | 130 | 8 | 122 |
| PE | APS RECIFE – ENCRUZILHADA | 800 | 30 | 770 |
| PE | APS PETROLINA | 50 | 21 | 29 |
| RJ | APS RIO DE JANEIRO – ENGENHEIRO TRINDADE | 210 | 84 | 126 |
| SP | APS ITAQUAQUECETUBA | 204 | 180 | 24 |
| SP | APS FRANCO DA ROCHA | 180 | 138 | 42 |
| SP | APS JUNDIAÍ – ELOY CHAVES | 540 | 138 | 402 |
| TOTAL | 6.591 | 2.691 | 3.900 | |

